Общие данные | |||
Коллекция | High-Tech | ||
Страна производства | КИТАЙ | ||
Высота, см | 5.6 | ||
Ширина, см | 45 | ||
Глубина, см | 52 | ||
Основная информация | |||
Технологии | Inverter | ||
Особенности дизайна | прямые края | ||
Тип нагрева | индукционный | ||
Количество уровней мощности | 9 | ||
Стеклокерамика | KANGER | ||
Цвет | чёрный | ||
Индикаторы остаточного тепла | да | ||
Функции | |||
Booster | да | ||
Блокировка панели управления | да | ||
Stop and Go | да | ||
Автоматическое отключение | да | ||
Flexi-zone левая | 180*380 мм, 3,0/3,6 кВт | ||
Таймер | да | ||
Комплектация | |||
Наличие вилки | нет | ||
Длина сетевого шнура | 100см | ||
Установка | |||
Мощность подключения, кВт | 6,2 | ||
Размер ниши для встраивания | (ШхГ), мм | 430×500 | |
Управление | |||
Управление | электронное сенсорное/слайдер | ||
Конфорки | |||
Мощность конфорок, кВт: передняя левая | 1,3 кВт / 1,5 кВт | ||
Мощность конфорок, кВт: задняя левая | 1,9 кВт / 2,2 кВт | ||
Мощность конфорок, кВт: задняя правая | 2,3 кВт/2,6 кВт | ||
Диаметр зон, мм. передняя левая | 180мм | ||
Диаметр зон, мм. задняя левая | 180мм | ||
Диаметр зон, мм. задняя правая | 180мм |
Default
- Глубина (см)
- 52
- Кол-во конфорок
- 4
- Материал панели
- стеклокерамика
- Ретро дизайн
- нет
- Специальные конфорки
- Boost
- Тип панели
- индукционные
- Управление
- сенсорное
- Цвет
- черный | антрацит
- Ширина (см)
- 45
Популярные категории